Shoes
| BML | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Insole length, cm | 25,5 - 26,0 | 26,5 - 27,0 | 27,5 - 28,0 | 28,5 - 29,0 | 29,5 - 30,0 | 30.5 | 31,0 - 31,5 |
| BML | EU | Insole length, cm |
|---|---|---|
| 40 | 40 | 25,5 - 26,0 |
| 41 | 41 | 26,5 - 27,0 |
| 42 | 42 | 27,5 - 28,0 |
| 43 | 43 | 28,5 - 29,0 |
| 44 | 44 | 29,5 - 30,0 |
| 45 | 45 | 30.5 |
| 46 | 46 | 31,0 - 31,5 |
