Trousers and Jeans
BML tailoring uses two sizing systems for trousers and jeans:
1. The European sizing system, which offers three fit categories to ensure a perfect silhouette for every body type— Short, Regular and Long.
Short - designed for shorter builds. These trousers are slightly shorter. Equivalent to EU sizes 48–64, but proportioned for a shorter frame.Example: Size 24 ≈ Regular 50, but with shorter proportions.
Regular - standard European fit with balanced proportions.Example: Size 50 = Regular fit, medium height.
Long - tailored for taller builds. These trousers have extra length for proportion. Equivalent to EU sizes 48–62, but adjusted for height.Example: Size 98 ≈ Regular 50, but with longer proportions.
2. Waist/Lenght in inches sizing system widely known and used over the World.
| Short | ||||||||
| BML | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Height cm | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 184 | 185 |
| S/M/L | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Regular | ||||||||
| BML | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Height cm | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 182 | 186 |
| S/M/L | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Long | ||||||||
| BML | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Height cm | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | |
| S/M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Height (170-178 cm) | |||||||||||||
| BML Waist/Length (inches) | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 |
| Height (178-188 cm) | |||||||||||||
| BML Waist/Length (inches) | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 |
| EU | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 | 60 | 62 |
| BML | EU | Height cm |
S/M/L |
|---|---|---|---|
| 24 | 50 | 168 | M |
| 25 | 52 | 171 | L |
| 26 | 54 | 174 | XL |
| 27 | 56 | 176 | 2XL |
| 28 | 58 | 178 | 3XL |
| 29 | 60 | 180 | 4XL |
| 31 | 62 | 184 | 5XL |
| 32 | 64 | 185 | 5XL |
| 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 |
| 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 |
| 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 |
| 46/32 |
| BML Waist / Length (in) | EU |
|---|---|
| 29/34 | 46 |
| 30/34 | 48 |
| 31/34 | 48-50 |
| 32/34 | 50 |
| 33/34 | 50-52 |
| 34/34 | 52 |
| 35/34 | 52-54 |
| 36/34 | 54 |
| 38/34 | 56 |
| 40/34 | 56-58 |
| 42/34 | 58 |
| 44/34 | 60 |
| 46/34 | 62 |
| BML | EU | Height cm |
S/M/L |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 168 | S |
| 46 | 46 | 171 | S |
| 48 | 48 | 174 | M |
| 50 | 50 | 177 | L |
| 52 | 52 | 180 | XL |
| 54 | 54 | 182 | 2XL |
| 56 | 56 | 182 | 3XL |
| 58 | 58 | 186 | 3XL |
| 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 |
| 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 |
| 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 |
| 46/32 |
| BML Waist / Length (in) | EU |
|---|---|
| 29/34 | 46 |
| 30/34 | 48 |
| 31/34 | 48-50 |
| 32/34 | 50 |
| 33/34 | 50-52 |
| 34/34 | 52 |
| 35/34 | 52-54 |
| 36/34 | 54 |
| 38/34 | 56 |
| 40/34 | 56-58 |
| 42/34 | 58 |
| 44/34 | 60 |
| 46/34 | 62 |
| BML | EU | Height cm |
S/M/L |
|---|---|---|---|
| 98 | 50 | 183 | L |
| 102 | 52 | 186 | XL |
| 106 | 54 | 188 | 2XL |
| 110 | 56 | 190 | 3XL |
| 114 | 58 | 192 | 3XL |
| 118 | 60 | 194 | 4XL |
| 122 | 62 | 196 | 5XL |
| 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 |
| 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 |
| 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 |
| 46/32 |
| BML Waist / Length (in) | EU |
|---|---|
| 29/34 | 46 |
| 30/34 | 48 |
| 31/34 | 48-50 |
| 32/34 | 50 |
| 33/34 | 50-52 |
| 34/34 | 52 |
| 35/34 | 52-54 |
| 36/34 | 54 |
| 38/34 | 56 |
| 40/34 | 56-58 |
| 42/34 | 58 |
| 44/34 | 60 |
| 46/34 | 62 |