Kelnės ir džinsai
BML siuvimas naudoja du dydžių sistemas kelnėms ir džinsams:
1. Europos dydžių sistema, kuri siūlo tris prigludimo kategorijas, kad užtikrintų tobulą siluetą kiekvienam kūno tipui – Short, Regular ir Long.
Short – skirta žemesnės statūros žmonėms. Šios kelnės yra šiek tiek trumpesnės. Atitinka ES dydžius 48–64, bet proporcingos trumpesniam kūnui.Pavyzdys: Dydis 24 ≈ Regular 50, bet su trumpesnėmis proporcijomis.
Regular - standartinis Europos prigludimas su subalansuotomis proporcijomis.Pavyzdys: Dydis 50 = Regular prigludimas, vidutinis ūgis.
Long – pritaikyta aukštesnės statūros žmonėms. Šios kelnės turi papildomą ilgį proporcijoms. Atitinka ES dydžius 48–62, bet pritaikyta ūgiui.Pavyzdys: Dydis 98 ≈ Regular 50, bet su ilgesnėmis proporcijomis.
2. Juosmens/Ilgio coliais dydžių sistema, plačiai žinoma ir naudojama visame pasaulyje.
| Trumpas | ||||||||
| BML | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| ES | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ūgis cm | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 184 | 185 |
| S/M/L | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| Regular | ||||||||
| BML | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Ūgis cm | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 182 | 186 |
| S/M/L | S | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Ilgas | ||||||||
| BML | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
| ES | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| Ūgis cm | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | |
| S/M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Ūgis (170-178 cm) | |||||||||||||
| BML juosmuo/ilgis (coliais) | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 |
| Ūgis (178-188 cm) | |||||||||||||
| BML juosmuo/ilgis (coliais) | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/34 |
| ES | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 | 60 | 62 |
| BML | ES | Ūgis cm |
S/M/L |
|---|---|---|---|
| 24 | 50 | 168 | M |
| 25 | 52 | 171 | L |
| 26 | 54 | 174 | XL |
| 27 | 56 | 176 | 2XL |
| 28 | 58 | 178 | 3XL |
| 29 | 60 | 180 | 4XL |
| 31 | 62 | 184 | 5XL |
| 32 | 64 | 185 | 5XL |
| 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 |
| 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 |
| 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 |
| 46/32 |
| BML juosmuo / ilgis (coliais) | ES |
|---|---|
| 29/34 | 46 |
| 30/34 | 48 |
| 31/34 | 48-50 |
| 32/34 | 50 |
| 33/34 | 50-52 |
| 34/34 | 52 |
| 35/34 | 52-54 |
| 36/34 | 54 |
| 38/34 | 56 |
| 40/34 | 56-58 |
| 42/34 | 58 |
| 44/34 | 60 |
| 46/34 | 62 |
| BML | ES | Ūgis cm |
S/M/L |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | 168 | S |
| 46 | 46 | 171 | S |
| 48 | 48 | 174 | M |
| 50 | 50 | 177 | L |
| 52 | 52 | 180 | XL |
| 54 | 54 | 182 | 2XL |
| 56 | 56 | 182 | 3XL |
| 58 | 58 | 186 | 3XL |
| 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 |
| 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 |
| 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 |
| 46/32 |
| BML Juosmuo / Ilgis (coliais) | ES |
|---|---|
| 29/34 | 46 |
| 30/34 | 48 |
| 31/34 | 48-50 |
| 32/34 | 50 |
| 33/34 | 50-52 |
| 34/34 | 52 |
| 35/34 | 52-54 |
| 36/34 | 54 |
| 38/34 | 56 |
| 40/34 | 56-58 |
| 42/34 | 58 |
| 44/34 | 60 |
| 46/34 | 62 |
| BML | ES | Ūgis cm |
S/M/L |
|---|---|---|---|
| 98 | 50 | 183 | L |
| 102 | 52 | 186 | XL |
| 106 | 54 | 188 | 2XL |
| 110 | 56 | 190 | 3XL |
| 114 | 58 | 192 | 3XL |
| 118 | 60 | 194 | 4XL |
| 122 | 62 | 196 | 5XL |
| 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 |
| 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 |
| 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 |
| 46/32 |
| BML juosmuo / ilgis (coliais) | ES |
|---|---|
| 29/34 | 46 |
| 30/34 | 48 |
| 31/34 | 48-50 |
| 32/34 | 50 |
| 33/34 | 50-52 |
| 34/34 | 52 |
| 35/34 | 52-54 |
| 36/34 | 54 |
| 38/34 | 56 |
| 40/34 | 56-58 |
| 42/34 | 58 |
| 44/34 | 60 |
| 46/34 | 62 |